Ваше сообщение отправлено.
Спасибо за обращение.
Оставьте ваш вопрос через форму обратной связи и вам перезвонит именно мастер и ответит без навязывания каких - либо услуг.
Ваше сообщение отправлено.
Спасибо за обращение.
Ваше сообщение отправлено.
Спасибо за обращение.
Закажите ремонт в нашем сервисном центре, и получите исправное с гарантией 1 год
Вскрытие часов, проверка элемента питания, и тест на герметичность, это только некоторые обязательные этапы работ, которые проводит мастер при замене батарейки в часах Atlantic. Стоимость услуги - 450 р. Среднее время исполнения заказа - 30 минут.
Выполним любой мелкий ремонт, а так же замену кожаных, каучуковых, металлических, карбоновых, комбинированных и брезентовых ремешков и браслетов часов Atlantic. Стоимость услуги – от 590 руб. Среднее время исполнения заказа – 45 минут.
Стекла часов Atlantic нуждаются в полировке, а в некоторых случаях и замене. Сложность работ напрямую зависит от конструкции корпуса и самой детали, от этих же параметров зависит время работы мастера и стоимость услуги. Стоимость услуги – от 700 руб. Среднее время исполнения заказа – 45 минут.
Неверное отображение информации на циферблате или ее отсутсвие, сбои в работе, неправильный отчёт времени, говорят о неисправности микросхемы часов. Выполним все виды работ по восстановлению и замене платы часов Atlantic. Стоимость работ – от 590 руб. Среднее время исполнения заказа – 60 минут.
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Чистка и промывка | 30 минут | 600 | Консультация | Заказать |
Подгонка ремешка/браслета | 30 минут | 200 | Консультация | Заказать |
Замена стекла (кроме стекол устанавливаемых на клеевую основу) | 30 минут | 700 | Консультация | Заказать |
Ремонт/замена заводной головки, переводного вала, футора корпуса или одной кнопки хронографа | 30 минут | 550 | Консультация | Заказать |
Ремонт/замена циферблата | 30 минут | 400 | Консультация | Заказать |
Замена/Ремонт одной детали механизма | 30 минут | 750 | Консультация | Заказать |
Полировка корпуса | 30 минут | 2000 | Консультация | Заказать |
Полировка браслета | 30 минут | 2000 | Консультация | Заказать |
Полировка стекла | 30 минут | 1000 | Консультация | Заказать |
Устранение негерметичности корпуса | 30 минут | 900 | Консультация | Заказать |
Мелкий ремонт (без разборки) | 30 минут | 400 | Консультация | Заказать |
Замена лампочки подсветки | 30 минут | 600 | Консультация | Заказать |
Замена/ремонт держателя | 30 минут | 490 | Консультация | Заказать |
Замена/ремонт пружины | 30 минут | 550 | Консультация | Заказать |
Замена/ремонт ремешка | 30 минут | 590 | Консультация | Заказать |
Замена/ремонт стрелки | 30 минут | 450 | Консультация | Заказать |
Замена корпусных деталей | 30 минут | от 350 | Консультация | Заказать |
Замена переводной головки | 30 минут | 790 | Консультация | Заказать |
Ремонт турбийона | 30 минут | от 990 | Консультация | Заказать |
Заливка силиконом уплотнителя задней крышки | 30 минут | 450 | Консультация | Заказать |
Установка фикс. пружины на кнопки | 30 минут | от 290 | Консультация | Заказать |
Подклейка выпавших цифр и рисок | 30 минут | от 650 | Консультация | Заказать |
Замена переводной головки | 30 минут | от 790 | Консультация | Заказать |
Репассаж | 30 минут | от 1700 | Консультация | Заказать |
Замена люминесцентной массы на стрелках, клейка индексов | 30 минут | от 450 | Консультация | Заказать |
Замена уплотнителя задней крышки | 30 минут | от 490 | Консультация | Заказать |
Восстановление герметичности | 30 минут | от 1190 | Консультация | Заказать |
Тонирование, матирование | 30 минут | от 2200 | Консультация | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать Вопрос